<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para blog.2solutions.com.br</title>
	<link>http://blog.2solutions.com.br</link>
	<description>Neste blog apresentamos as opiniões de nossos colaboradores, que participam ou ja participaram de nosso projetos.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:05:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em Trabalhando imagens com Java. por Hildebrando</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2006/11/24/trabalhando-imagens-com-java/#comment-14783</link>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:30:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2006/11/24/trabalhando-imagens-com-java/#comment-14783</guid>
					<description>Com uma URL de imagem é so abrir uma conexao com essa URL e recuperar o Stream. Exemplo :

String endereco = "http://endereco_do_site/imagem.jpg"; //Essa informação pode vir do banco de dados
URL url = new URL(endereco);
InputStream inputStream = url.openStream();

Abraços

Hildebrando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma URL de imagem é so abrir uma conexao com essa URL e recuperar o Stream. Exemplo :</p>
<p>String endereco = &#8220;http://endereco_do_site/imagem.jpg&#8221;; //Essa informação pode vir do banco de dados<br />
URL url = new URL(endereco);<br />
InputStream inputStream = url.openStream();</p>
<p>Abraços</p>
<p>Hildebrando
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Trabalhando imagens com Java. por Alexsandro</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2006/11/24/trabalhando-imagens-com-java/#comment-14634</link>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:50:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2006/11/24/trabalhando-imagens-com-java/#comment-14634</guid>
					<description>Bom dia, Amigo!

Muito show essa iniciativa, parabéns mesmo.

Mas uma duvida que possa ajudar os demais,
eu tenho uma imagem gravada no banco, e quero usar ela como marca d`agua em cima de outra foto, ai estou usando esse codigo abaixo que é daqui do site.

 public static void gerarWatermark(InputStream imagemOriginal, InputStream imagemWatermark, OutputStream imagemGerada){

try {

BufferedImage im = ImageIO.read(imagemOriginal);
BufferedImage im2 = ImageIO.read(imagemWatermark);
Graphics2D g = im.createGraphics();
g.setComposite(AlphaComposite.getInstance(AlphaComposite.SRC_OVER, 0.4f));
g.drawImage(im2, (im.getWidth()-im2.getWidth())/2, (im.getHeight()-im2.getHeight())/2, null);
g.dispose();
ImageIO.write(im, "jpeg", imagemGerada);

} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
}
}

mas como que faço pra transformar uma url da imagem q pego do banco em um inputStream?????

Aguardo uma ajuda.
email e MSN: alexsandro.pereira@gmail.com

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, Amigo!</p>
<p>Muito show essa iniciativa, parabéns mesmo.</p>
<p>Mas uma duvida que possa ajudar os demais,<br />
eu tenho uma imagem gravada no banco, e quero usar ela como marca d`agua em cima de outra foto, ai estou usando esse codigo abaixo que é daqui do site.</p>
<p> public static void gerarWatermark(InputStream imagemOriginal, InputStream imagemWatermark, OutputStream imagemGerada){</p>
<p>try {</p>
<p>BufferedImage im = ImageIO.read(imagemOriginal);<br />
BufferedImage im2 = ImageIO.read(imagemWatermark);<br />
Graphics2D g = im.createGraphics();<br />
g.setComposite(AlphaComposite.getInstance(AlphaComposite.SRC_OVER, 0.4f));<br />
g.drawImage(im2, (im.getWidth()-im2.getWidth())/2, (im.getHeight()-im2.getHeight())/2, null);<br />
g.dispose();<br />
ImageIO.write(im, &#8220;jpeg&#8221;, imagemGerada);</p>
<p>} catch (Exception e) {<br />
System.out.println(e);<br />
}<br />
}</p>
<p>mas como que faço pra transformar uma url da imagem q pego do banco em um inputStream?????</p>
<p>Aguardo uma ajuda.<br />
email e MSN: <a href="mailto:alexsandro.pereira@gmail.com">alexsandro.pereira@gmail.com</a></p>
<p>Abraço.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Projeto querotrabalharcomjava.com.br por rogerio</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2007/07/08/projeto-querotrabalharcomjavacombr/#comment-2423</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:39:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2007/07/08/projeto-querotrabalharcomjavacombr/#comment-2423</guid>
					<description>está fora do ar o site. Estou ansioso pra começar =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>está fora do ar o site. Estou ansioso pra começar =)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Quer ser um desenvolvedor Java? por Tecnologia da Informação &#187; Quer ser um desenvolvedor Java?</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2006/10/17/quero-ser-um-desenvolvedor-java/#comment-1109</link>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 13:55:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2006/10/17/quero-ser-um-desenvolvedor-java/#comment-1109</guid>
					<description>[...] Fonte: 2 Solutions - Hildebrando Utilizo a tecnologia Java em todos os projetos da 2Solutions, com raras exceções. Com isso acabei me tornando um especialista. Tenho consciência que não sei tudo, aliás acredito que não existe aquele “especialista de tudo”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fonte: 2 Solutions - Hildebrando Utilizo a tecnologia Java em todos os projetos da 2Solutions, com raras exceções. Com isso acabei me tornando um especialista. Tenho consciência que não sei tudo, aliás acredito que não existe aquele “especialista de tudo”. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Você sabe o significado das licensas de Software? por Hildebrando</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/30/voce-sabe-o-significado-das-licensas-de-software/#comment-63</link>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 01:15:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/30/voce-sabe-o-significado-das-licensas-de-software/#comment-63</guid>
					<description>E ae Yung, ta dando uma passeada por aqui?

Lança um assunto bravo la no seu site (http://www.expressojava.com.br) para agitarmos umas discussões.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ae Yung, ta dando uma passeada por aqui?</p>
<p>Lança um assunto bravo la no seu site (http://www.expressojava.com.br) para agitarmos umas discussões.</p>
<p>Abraços
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Você sabe o significado das licensas de Software? por Leandro</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/30/voce-sabe-o-significado-das-licensas-de-software/#comment-51</link>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 03:06:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/30/voce-sabe-o-significado-das-licensas-de-software/#comment-51</guid>
					<description>Salve Mestre Hil! A quantas andas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Mestre Hil! A quantas andas?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Quer ser um desenvolvedor Java? por ExpressoJava&#187; Blog Archive &#187; Quer ser um desenvolvedor Java?</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2006/10/17/quero-ser-um-desenvolvedor-java/#comment-50</link>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 03:03:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2006/10/17/quero-ser-um-desenvolvedor-java/#comment-50</guid>
					<description>[...] Fonte: 2 Solutions - Hildebrando Utilizo a tecnologia Java em todos os projetos da 2Solutions, com raras exceções. Com isso acabei me tornando um especialista. Tenho consciência que não sei tudo, aliás acredito que não existe aquele “especialista de tudo”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fonte: 2 Solutions - Hildebrando Utilizo a tecnologia Java em todos os projetos da 2Solutions, com raras exceções. Com isso acabei me tornando um especialista. Tenho consciência que não sei tudo, aliás acredito que não existe aquele “especialista de tudo”. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Trabalho colaborativo entre equipe de programação e design. por Hildebrando</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/28/trabalho-colaborativo-entre-equipe-de-programacao-e-design/#comment-46</link>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 17:11:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/28/trabalho-colaborativo-entre-equipe-de-programacao-e-design/#comment-46</guid>
					<description>E ae Cabelera, beleza?

Eu ja tinha lido o lance do 37signals, bem legal. 

Mas o lance deste tópico não é desenhar um processo de desenvolvimento baseado em protótipo e sim os benefícios de se integrar o codigo desenvolvido pela equipe de design com a parte de programação. 

Apesar de que começar por um protótipo é bem interessante, inclusive, da para citar um trecho do link que você mandou.

"Caindo na Real inicia com a construção da interface, ou seja, as telas reais que as pessoas irão utilizar. Começa com as experiências reais dos clientes, construindo a partir disso para trás. Dessa forma você obtém a interface adequada antes de obter um software errado."

Vamos conversando

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ae Cabelera, beleza?</p>
<p>Eu ja tinha lido o lance do 37signals, bem legal. </p>
<p>Mas o lance deste tópico não é desenhar um processo de desenvolvimento baseado em protótipo e sim os benefícios de se integrar o codigo desenvolvido pela equipe de design com a parte de programação. </p>
<p>Apesar de que começar por um protótipo é bem interessante, inclusive, da para citar um trecho do link que você mandou.</p>
<p>&#8220;Caindo na Real inicia com a construção da interface, ou seja, as telas reais que as pessoas irão utilizar. Começa com as experiências reais dos clientes, construindo a partir disso para trás. Dessa forma você obtém a interface adequada antes de obter um software errado.&#8221;</p>
<p>Vamos conversando</p>
<p>Abraços
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Trabalho colaborativo entre equipe de programação e design. por Leandro Silva</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/28/trabalho-colaborativo-entre-equipe-de-programacao-e-design/#comment-45</link>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 16:34:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2007/01/28/trabalho-colaborativo-entre-equipe-de-programacao-e-design/#comment-45</guid>
					<description>Desenvolvimento ágil de software partindo de um protótipo funcional?

Ahhh, caia na real!!!
http://gettingreal.37signals.com/GR_por.php

Valeu Hil, abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvimento ágil de software partindo de um protótipo funcional?</p>
<p>Ahhh, caia na real!!!<br />
<a href="http://gettingreal.37signals.com/GR_por.php" rel="nofollow">http://gettingreal.37signals.com/GR_por.php</a></p>
<p>Valeu Hil, abraço!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em A produtividade de  Ruby on Rails - I. por Hildebrando</title>
		<link>http://blog.2solutions.com.br/2006/11/05/a-produtivida-de-ruby-on-rails-i/#comment-7</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 13:56:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.2solutions.com.br/2006/11/05/a-produtivida-de-ruby-on-rails-i/#comment-7</guid>
					<description>Beleza Cabelera, o lance da tipagem fraca que comentei na verdade é tipagem dinâmica, vou atualizar para não confundir. 

Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beleza Cabelera, o lance da tipagem fraca que comentei na verdade é tipagem dinâmica, vou atualizar para não confundir. </p>
<p>Valeu
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
